V košíku nejsou žádné položky.
1x denně přidejte 1-2 odměrky do mléka, vody, jogurtu nebo kaše a zamíchejte.
Chcete-li AminoBase použít jako náhradu jednoho jídla, zamíchejte 4 odměrky (43g prášku) do běžného mléka nebo do rostlinného mléka a dobře rozmíchejte mixérem.
Amarant pufrovaný (44%), cizrnová mouka, hrachová bílkovina, citrát draselný, psyllium, citrát hořečnatý, citrát vápenatý, kyselina askorbová (vitamin C), glukonan železitý, citrát zinečnatý, niacinamid (vitamin B3 ), mangan-glukonát, vápník D-pantotenát, glukonan měďnatý, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), thiamin hydrochlorid (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), retinylacetát (vitamin A), kyselina pteroylmonoglutamová ( , jodid draselný, alfa-fylochinon (vitamin K), selenan sodný, molybdenan sodný, biotin, kyanokobalamin (vitamin B12), cholekalciferol (vitamin D3 z lišejníků).
Průměrné hodnoty na: | Na 1 porci* | % NRV** | 100g | % NRV** |
Energetická hodnota | 87 kcal/363 kJ | - | 211 kcal/881 kJ | - |
Tuky | 2,6 g | - | 6,3 g | - |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | - | 1,06 g | - |
Uhľohydráty | 8,8 g | - | 21,4 g | - |
- z toho cukry | 2,0 g | - | 4,9 g | - |
Vláknina | 2,9 g | - | 7,0 g | - |
Bílkoviny | 7,0 g | - | 17,0 g | - |
sůl*** | 0,19 g | - | 0,47 g | - |
Vitamín A | 120 µg | 15 % | 292 µg | 36,5 % |
Vitamín D | 1,0 µg | 21 % | 2,5 µg | 50 % |
Vitamín E | 2,1 mg | 17 % | 5 mg | 41,7 % |
Vitamín C | 24,7 mg | 31 % | 60 mg | 75 % |
Thiamin (Vitamín B1) | 0,23 mg | 21 % | 0,55 mg | 50 % |
Riboflavin (Vitamín B2) | 0,3 mg | 21 % | 0,7 mg | 50 % |
Niacin | 3,3 mg | 21 % | 8 mg | 50 % |
Vitamín B6 | 0,3 mg | 21 % | 0,7 mg | 50 % |
Kyselina listová | 41,2 µg | 21 % | 100 µg | 50 % |
Vitamín B12 | 1,0 µg | 41 % | 2,5 µg | 100 % |
Biotin | 10,3 µg | 21 % | 25 µg | 50 % |
Kyselina pantotenová | 1,2 mg | 21 % | 3 mg | 50 % |
Vitamín K | 15,5 µg | 21 % | 37,5 µg | 50 % |
Draslík | 412 mg | 21 % | 1000 mg | 50 % |
Hořčík | 77,2 mg | 21 % | 187,5 mg | 50 % |
Vápník | 140 mg | 17 % | 340 mg | 42,5 % |
Fosfor | 117 mg | 17 % | 284 mg | 41 % |
Železo | 2,1 mg | 15 % | 5,1 mg | 36,5 % |
Zinek | 1,5 mg | 15 % | 3,7 mg | 36,5 % |
Měď | 0,15 mg | 15 % | 0,37 mg | 36,5 % |
Mangan | 0,30 mg | 15 % | 0,73 mg | 36,5 % |
Selen | 8,3 µg | 15 % | 20,1 µg | 36,5 % |
Chrom | 6,0 µg | 15 % | 14,6 µg | 36,5 % |
Molybden | 7,5 µg | 15 % | 18,3 µg | 36,5 % |
Jód | 22,5 µg | 15 % | 55 µg | 36,5 % |
Průměrné hodnoty na: | Na 1 porci* | % NRV** | 100 g | % NRV** |
Sodík | 77 mg | - | 187 mg | - |
Kyselina linolová | 1,1 g | - | 2,66 g | - |
* 1 porce: 43 g AminoBase + 200 ml sójového nápoje (s 2,3 g cukru a 120 mg vápníku na 100 ml)
** Referenční výživová hodnota (NRV – nutrient reference values)
*** sůl = sodík x 2,5
Průměrná hodnota na: | 100 g |
Alanin | 4,0 g |
Arginin | 8,8 g |
Kyselina asparagová | 10,1 g |
Cystin | 1,7 g |
Kyselina glutamová | 16,2 g |
Glycin | 4,6 g |
Histidin | 2,8 g |
Izoleucin | 5,3 g |
Leucin | 8,5 g |
Lysin | 7,0 g |
Methionin | 1,7 g |
Fenylalanin | 5,8 g |
Prolin | 4,4 g |
Serin | 5,0 g |
Treonin | 4,4 g |
Tryptofan | 1,3 g |
Tyrosin | 4,0 g |
Valín | 4,5 g |
Upozornění podle nařízení komise EU:
Tento produkt je registrován jako doplněk stravy. Nemá schválené léčivé účinky a nejedná se o lék. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí. Minimální trvanlivost vyznačená na obalu.
Zdravotné problémy | Ne |
---|
1. Expres kuriér Packeta Home (Remax) Cena: 125 Kč. Zboží bude u Vás následující pracovní den od odeslání.
2. Zásilkovna (Vyzvednutí zásilky přímo na zvolené pobočce Zásilkovny) Cena: 75 Kč. Zboží bude doručeno do 2-3 pracovních dnu.
1. DOBÍRKA (platba při převzetí zásilky) Při platba na dobírku je účtován extra poplatek: 25 Kč
2. PLATBA NA ÚČET (Klasický bankovní převod do 3 pracovní dny) Po dokončení objednávky Vám přijde automatický e-mail s informacemi potřebnými k zadání bankovního převodu. Zboží bude vyskladněno až po připsání platby na náš účet.
Každý z nás má příležitostné trávicí problémy, jakými jsou žaludeční potíže, plynatost, pálení žáhy, nevolnost, zácpa nebo průjem.
Celý příspěvekKardiovaskulární onemocnění jsou na Slovensku hlavní příčinou úmrtí (až 35%) a dokonce 9 z 10 Slováků má minimálně 1 rizikový faktor jako predispozici vzniku kardiovaskulárního onemocnění.
Celý příspěvekMaca - známá také jako "brazilský ženšen" je pro mnohé potravinou 21. století.
Celý příspěvekSerapeptáza je enzym produkovaný přátelskou bakterií z rodu Serratia, která žije ve vnitřnostech Bource morušového.
Celý příspěvek (1 komentář)